<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Casa Bastiano</title>
	<atom:link href="http://www.casabastiano.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casabastiano.com</link>
	<description>Non un semplice sito, ma anche una Webradio, una stazione Meteo e una Webcam</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 16:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Acantho e WiFi Division con la neve di greenvespa</title>
		<link>http://www.casabastiano.com/2012/02/20/acantho-e-wifi-division-con-la-neve/#comment-418</link>
		<dc:creator>greenvespa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casabastiano.com/?p=3879#comment-418</guid>
		<description>Grazie per le precisazioni ufficiali. Da cliente del servizio big band EVOLUTION posso confermare le buone prestazioni che spero possano rimanere tali (se non addirittura migliorare visto che le necessità di banda sono sempre in aumento) anche a fronte di un normale aumento degli utenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per le precisazioni ufficiali. Da cliente del servizio big band EVOLUTION posso confermare le buone prestazioni che spero possano rimanere tali (se non addirittura migliorare visto che le necessità di banda sono sempre in aumento) anche a fronte di un normale aumento degli utenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Acantho e WiFi Division con la neve di ACANTHO S.p.A.</title>
		<link>http://www.casabastiano.com/2012/02/20/acantho-e-wifi-division-con-la-neve/#comment-417</link>
		<dc:creator>ACANTHO S.p.A.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casabastiano.com/?p=3879#comment-417</guid>
		<description>Acantho ringrazia per la pubblicazione dell’articolo!

Di seguito alcune considerazioni, per ottimizzare quanto scritto.

La rete Hiperlan Acantho è un’infrastruttura indipendente da Lepida: entrambe le infrastrutture sono state progettate e realizzate da Acantho, ma i link usati dai clienti Acantho non sono in alcun modo utilizzati dal traffico Lepida.

Il servizio non peggiora all’aumentare del numero di utenti, in quanto Acantho è in grado di monitorare continuamente il numero dei clienti in ogni zona della rete, per fornire sempre il miglior servizio possibile.

A Montese è tutt’ora possibile attivare il servizio Hiperlan “big band EVOLUTION”, erogato da Acantho, con prestazioni superiori ad un collegamento adsl: per maggiori informazioni o adesioni clicca il link
http://www.acantho.com/form/verificacoperturaadslACANTHO.htm ed inserisci i tuoi dati, oppure chiama il Numero Verde 800-895000.

Scopri la libertà di navigare senza fili!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acantho ringrazia per la pubblicazione dell’articolo!</p>
<p>Di seguito alcune considerazioni, per ottimizzare quanto scritto.</p>
<p>La rete Hiperlan Acantho è un’infrastruttura indipendente da Lepida: entrambe le infrastrutture sono state progettate e realizzate da Acantho, ma i link usati dai clienti Acantho non sono in alcun modo utilizzati dal traffico Lepida.</p>
<p>Il servizio non peggiora all’aumentare del numero di utenti, in quanto Acantho è in grado di monitorare continuamente il numero dei clienti in ogni zona della rete, per fornire sempre il miglior servizio possibile.</p>
<p>A Montese è tutt’ora possibile attivare il servizio Hiperlan “big band EVOLUTION”, erogato da Acantho, con prestazioni superiori ad un collegamento adsl: per maggiori informazioni o adesioni clicca il link<br />
<a href="http://www.acantho.com/form/verificacoperturaadslACANTHO.htm" rel="nofollow">http://www.acantho.com/form/verificacoperturaadslACANTHO.htm</a> ed inserisci i tuoi dati, oppure chiama il Numero Verde 800-895000.</p>
<p>Scopri la libertà di navigare senza fili!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Webcam di giancarlo bongianni</title>
		<link>http://www.casabastiano.com/webcam/#comment-410</link>
		<dc:creator>giancarlo bongianni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casabastiano.com/?page_id=2067#comment-410</guid>
		<description>Complimenti per ciò che state facendo, io in estate andavo sempre al camping la chiocciola di Maserno e da allora sono rimasto affezionato alla vostra zona. Vengo quasi giornalmente a visitare le vostre webcam. Fino ad oggi avevo fra i &quot;preferiti &quot; solo quella del comune di Montese, oggi sono anche con voi. Giancarlo da Marina di Pisa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per ciò che state facendo, io in estate andavo sempre al camping la chiocciola di Maserno e da allora sono rimasto affezionato alla vostra zona. Vengo quasi giornalmente a visitare le vostre webcam. Fino ad oggi avevo fra i &#8220;preferiti &#8221; solo quella del comune di Montese, oggi sono anche con voi. Giancarlo da Marina di Pisa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Rettifico: tantisssima di Fabrizio Rosano</title>
		<link>http://www.casabastiano.com/2012/02/12/rettifico-tantisssima/#comment-408</link>
		<dc:creator>Fabrizio Rosano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casabastiano.com/?p=3837#comment-408</guid>
		<description>Ciao Michele, riprenditi!

Allora, oggi 13 febbraio, ore 6.45  -10° a casa (-13° a Riola...) neve candida, riflesso del cielo libero da nubi (finalmente),  per questo motivo il colore della neve sembra lievemente celeste, fantastico per le foto, ma dovevo andare a Bologna...
Davvero un paesaggio meraviglioso!
Ho letto che spalare la neve permette di consumare circa 430 calorie/ora, il che significa che le dozzine di tigelle mangiate in questi giorni si sono polverizzate con la neve...

A presto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Michele, riprenditi!</p>
<p>Allora, oggi 13 febbraio, ore 6.45  -10° a casa (-13° a Riola&#8230;) neve candida, riflesso del cielo libero da nubi (finalmente),  per questo motivo il colore della neve sembra lievemente celeste, fantastico per le foto, ma dovevo andare a Bologna&#8230;<br />
Davvero un paesaggio meraviglioso!<br />
Ho letto che spalare la neve permette di consumare circa 430 calorie/ora, il che significa che le dozzine di tigelle mangiate in questi giorni si sono polverizzate con la neve&#8230;</p>
<p>A presto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ce n&#8217;è davvero tanta di Giovanni</title>
		<link>http://www.casabastiano.com/2012/02/11/ce-ne-davvero-tanta/#comment-407</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casabastiano.com/?p=3829#comment-407</guid>
		<description>Grazie per la risposta. Ora è finita: sto seguendo il forum su www.ilmeteo.it ed è davvero finita.
Ieri sono salito a Zocca da Modena e ho controllato tutte le travature (ho campate molto lunghe con alcune grandi capriate) e non ho notato alcun segno di movimento/cedimento, ma gli accumuli verso Sud (il vento spirava da Nord-Est) sono davvero spaventosi:
Ora bisogna augurarsi che non arrivi vento di scirocco e che il tutto si sciolga il più lentamente possibile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la risposta. Ora è finita: sto seguendo il forum su <a href="http://www.ilmeteo.it" rel="nofollow">http://www.ilmeteo.it</a> ed è davvero finita.<br />
Ieri sono salito a Zocca da Modena e ho controllato tutte le travature (ho campate molto lunghe con alcune grandi capriate) e non ho notato alcun segno di movimento/cedimento, ma gli accumuli verso Sud (il vento spirava da Nord-Est) sono davvero spaventosi:<br />
Ora bisogna augurarsi che non arrivi vento di scirocco e che il tutto si sciolga il più lentamente possibile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ce n&#8217;è davvero tanta di greenvespa</title>
		<link>http://www.casabastiano.com/2012/02/11/ce-ne-davvero-tanta/#comment-406</link>
		<dc:creator>greenvespa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casabastiano.com/?p=3829#comment-406</guid>
		<description>Ciao Giovanni, posso solo dirti che rispetto a ieri sono caduti circa altri 20 cm. E&#039; neve leggera, comunque ti conviene tenere sotto controllo la situazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Giovanni, posso solo dirti che rispetto a ieri sono caduti circa altri 20 cm. E&#8217; neve leggera, comunque ti conviene tenere sotto controllo la situazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Webcam di greenvespa</title>
		<link>http://www.casabastiano.com/webcam/#comment-405</link>
		<dc:creator>greenvespa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casabastiano.com/?page_id=2067#comment-405</guid>
		<description>Ciao Silvano, mi fa molto piacere il tuo commento. Brasa è un bel posto e ho alcuni colleghi che abitano lì. A presto, da queste parti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Silvano, mi fa molto piacere il tuo commento. Brasa è un bel posto e ho alcuni colleghi che abitano lì. A presto, da queste parti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Webcam di greenvespa</title>
		<link>http://www.casabastiano.com/webcam/#comment-404</link>
		<dc:creator>greenvespa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casabastiano.com/?page_id=2067#comment-404</guid>
		<description>Ciao Ralph, grazie per i complimenti, graditissimi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Ralph, grazie per i complimenti, graditissimi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ce n&#8217;è davvero tanta di Giovanni</title>
		<link>http://www.casabastiano.com/2012/02/11/ce-ne-davvero-tanta/#comment-403</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casabastiano.com/?p=3829#comment-403</guid>
		<description>Ehm... il  muro ovviamente è &quot;di cinta&quot; e le foto sono state scattate ieri 11 febbraio 2012: temo che oggi la situazione sia peggiorata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ehm&#8230; il  muro ovviamente è &#8220;di cinta&#8221; e le foto sono state scattate ieri 11 febbraio 2012: temo che oggi la situazione sia peggiorata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Ce n&#8217;è davvero tanta di Giovanni</title>
		<link>http://www.casabastiano.com/2012/02/11/ce-ne-davvero-tanta/#comment-402</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casabastiano.com/?p=3829#comment-402</guid>
		<description>Questo è quello che ho fotografato tra le 13 e le 15 verso Montalbano (Zocca).
Le antiche travature della casa di famiglia sono allo stremo: non danno segni di cedimento, ma dall&#039;altana, che consente una visione su tutte e quattro le acque del tetto, ho notato almeno tre cumuli che superano abbondantemente i due metri e sono molto preoccupato.
Questo è l&#039;interno del giardino: il muro di conta sulla destra è alto circa 3,5 metri:
http://www.bartolotti.it/file/images/caula-2012.02.11-800x600px.jpg

Un grande accumulo sul tetto:
http://www.bartolotti.it/file/images/caula-800x532px-accumulo-su-colmo-salone-sala-lunga.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questo è quello che ho fotografato tra le 13 e le 15 verso Montalbano (Zocca).<br />
Le antiche travature della casa di famiglia sono allo stremo: non danno segni di cedimento, ma dall&#8217;altana, che consente una visione su tutte e quattro le acque del tetto, ho notato almeno tre cumuli che superano abbondantemente i due metri e sono molto preoccupato.<br />
Questo è l&#8217;interno del giardino: il muro di conta sulla destra è alto circa 3,5 metri:<br />
<a href="http://www.bartolotti.it/file/images/caula-2012.02.11-800x600px.jpg" rel="nofollow">http://www.bartolotti.it/file/images/caula-2012.02.11-800x600px.jpg</a></p>
<p>Un grande accumulo sul tetto:<br />
<a href="http://www.bartolotti.it/file/images/caula-800x532px-accumulo-su-colmo-salone-sala-lunga.jpg" rel="nofollow">http://www.bartolotti.it/file/images/caula-800x532px-accumulo-su-colmo-salone-sala-lunga.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

