Questo giorno nella storia · 18 Luglio
| Temperatura massima | 32,9 °C 2023 |
| Temperatura minima | 12,3 °C 2011 |
| Giorno più piovoso | 10,7 mm 2011 |
| Anno | Massimo | Minimo | Pioggia |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27,3 °C | 19,8 °C | 0,0 mm |
| 2024 | 30,8 °C | 19,3 °C | 6,1 mm |
| 2023 | 32,9 °C | 22,3 °C | 0,0 mm |
| 2022 | 30,5 °C | 21,2 °C | 0,0 mm |
| 2021 | 26,9 °C | 17,8 °C | 0,0 mm |
| 2020 | 26,4 °C | 14,6 °C | 0,0 mm |
| 2019 | 26,3 °C | 16,4 °C | 0,0 mm |
| 2018 | 28,7 °C | 19,6 °C | 0,0 mm |
| 2017 | 28,9 °C | 17,9 °C | 0,0 mm |
| 2016 | 29,4 °C | 20,3 °C | 0,0 mm |
| 2015 | 32,5 °C | 22,6 °C | 0,0 mm |
| 2014 | 29,8 °C | 19,1 °C | 0,0 mm |
| 2013 | 26,1 °C | 16,9 °C | 0,0 mm |
| 2012 | 30,9 °C | 19,8 °C | 0,0 mm |
| 2011 | 21,7 °C | 12,3 °C | 10,7 mm |
| 2010 | 24,2 °C | 16,3 °C | 0,0 mm |
| 2009 | 24,4 °C | 14,2 °C | 0,0 mm |
| 2008 | 25,4 °C | 15,3 °C | 0,0 mm |
Legenda
Ciò che è stato registrato nel giorno di oggi (stesso giorno e mese) in ogni anno dello storico della stazione. Si arricchisce anno dopo anno con la crescita dell'archivio.