Questo giorno nella storia · 6 Agosto
| Temperatura massima | 31,8 °C 2013 |
| Temperatura minima | 14,8 °C 2023 |
| Giorno più piovoso | 18,0 mm 2018 |
| Anno | Massimo | Minimo | Pioggia |
|---|---|---|---|
| 2025 | 27,9 °C | 16,3 °C | 0,5 mm |
| 2024 | 30,7 °C | 17,0 °C | 8,1 mm |
| 2023 | 23,7 °C | 14,8 °C | 0,0 mm |
| 2022 | 23,0 °C | 18,0 °C | 0,3 mm |
| 2021 | 26,7 °C | 17,0 °C | 0,0 mm |
| 2020 | 25,7 °C | 16,8 °C | 0,0 mm |
| 2019 | 28,6 °C | 19,2 °C | 0,0 mm |
| 2018 | 29,8 °C | 18,1 °C | 18,0 mm |
| 2017 | 25,9 °C | 17,6 °C | 0,0 mm |
| 2016 | 22,6 °C | 15,0 °C | 0,0 mm |
| 2015 | 30,7 °C | 21,2 °C | 0,0 mm |
| 2014 | 25,8 °C | 16,7 °C | 0,3 mm |
| 2013 | 31,8 °C | 23,8 °C | 0,0 mm |
| 2012 | 30,8 °C | 17,9 °C | 0,0 mm |
| 2011 | 25,7 °C | 18,9 °C | 0,0 mm |
| 2010 | 25,1 °C | 15,2 °C | 0,0 mm |
| 2009 | 28,8 °C | 18,9 °C | 0,0 mm |
| 2008 | 28,1 °C | 17,8 °C | 0,0 mm |
Legenda
Ciò che è stato registrato nel giorno di oggi (stesso giorno e mese) in ogni anno dello storico della stazione. Si arricchisce anno dopo anno con la crescita dell'archivio.