Nel periodo Luglio 2026 la temperatura media è stata di 24,4 °C, da una minima di 14,2 °C il 02/07/2026 a una massima di 33,0 °C il 14/07/2026. Si tratta di 2,4 °C sopra la media mensile di 22,1 °C. L'umidità media è stata del 61 %. La pressione media è stata di 1.011 hPa. Il vento ha soffiato prevalentemente da ESE (104°), con una raffica massima di 39 km/h. Le precipitazioni totali sono state di 54,1 mm. Si tratta di 2,0 mm sopra la media mensile di pioggia di 52,1 mm. Il confronto si basa su 18 anni di dati.
| Parametro | Media | Minimo | Massimo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 24,4 °C | 14,2 °C02/07/2026 05:15 | 33,0 °C14/07/2026 15:35 | — |
| Percepita | 26,4 °C | 15,1 °C02/07/2026 04:45 | 36,1 °C13/07/2026 14:55 | — |
| Indice di calore | — | — | 35,2 °C13/07/2026 14:45 | — |
| Humidex | — | — | 4116/07/2026 15:40 | — |
| Bulbo umido | — | — | 25,0 °C16/07/2026 15:40 | — |
| Umidità | 61 % | 25 %08/07/2026 14:20 | 95 %02/07/2026 08:40 | — |
| Rugiada | 16,0 °C | 8,7 °C08/07/2026 06:55 | 22,4 °C16/07/2026 16:15 | — |
| Pressione | 1.011 hPa | 1.005 hPa01/07/2026 17:20 | 1.017 hPa15/07/2026 21:50 | — |
| Velocità vento | 0,6 km/h | 0,0 km/h01/07/2026 00:00 | 14,5 km/h14/07/2026 10:15 | — |
| Direzione prevalente | ESE (104°) | — | — | — |
| Raffica più forte | — | — | 38,6 km/h10/07/2026 14:50 | — |
| Raffica campionata | — | — | 38,6 km/h10/07/2026 14:50 | — |
| Pioggia totale | — | — | — | 54,1 mm |
| Giorno più piovoso | — | — | 21,8 mm12/07/2026 | — |
| Intensità | — | — | 198,6 mm/h02/07/2026 18:25 | — |
- Giorni caldi (≥ 30 °C): 11
- Notti tropicali (≥ 20 °C): 9
- Giorni di gelo (≤ 0 °C): 0
- Giorni di pioggia (≥ 1 mm): 5
La tabella mostra media, minimo e massimo del periodo per ogni parametro; minimo e massimo indicano anche quando si sono verificati.
Vento e raffiche — Vento medio / Vento max: vento sostenuto (media e massima del periodo). Raffica campionata: raffica più alta tra i campioni registrati (~10 min), può perdere i picchi brevi. Raffica più forte: picco reale tracciato in continuo dalla stazione (vuoto per i dati importati).
Il bollettino è un riassunto in prosa del periodo; lo scarto dalla norma confronta la temperatura media e la pioggia totale del periodo con la media dello stesso periodo (mese, stagione o anno) negli altri anni disponibili, e viene mostrato solo se esiste almeno un altro anno.