Nel periodo Agosto 2026 la temperatura media è stata di 28,2 °C, da una minima di 22,4 °C il 03/08/2026 a una massima di 34,7 °C il 05/08/2026. Si tratta di 6,2 °C sopra la media mensile di 22,0 °C. L'umidità media è stata del 49 %. La pressione media è stata di 1.009 hPa. Il vento ha soffiato prevalentemente da SE (144°), con una raffica massima di 24 km/h. Le precipitazioni totali sono state di 0,0 mm. Si tratta di 35,3 mm sotto la media mensile di pioggia di 35,3 mm. Il confronto si basa su 18 anni di dati.
| Parametro | Media | Minimo | Massimo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 28,2 °C | 22,4 °C03/08/2026 05:59 | 34,7 °C05/08/2026 12:57 | — |
| Percepita | 30,1 °C | 23,6 °C02/08/2026 05:41 | 38,0 °C03/08/2026 15:01 | — |
| Indice di calore | — | — | 37,2 °C03/08/2026 15:01 | — |
| Humidex | — | — | 4203/08/2026 15:01 | — |
| Bulbo umido | — | — | 25,2 °C03/08/2026 15:01 | — |
| Umidità | 49 % | 25 %05/08/2026 16:17 | 72 %03/08/2026 07:15 | — |
| Rugiada | 15,9 °C | 9,0 °C02/08/2026 02:50 | 21,4 °C03/08/2026 15:01 | — |
| Pressione | 1.009 hPa | 1.005 hPa01/08/2026 19:14 | 1.010 hPa04/08/2026 11:30 | — |
| Velocità vento | 0,5 km/h | 0,0 km/h01/08/2026 00:01 | 12,9 km/h06/08/2026 12:00 | — |
| Direzione prevalente | SE (144°) | — | — | — |
| Raffica più forte | — | — | 24,1 km/h06/08/2026 14:05 | — |
| Raffica campionata | — | — | 22,5 km/h06/08/2026 13:05 | — |
| Pioggia totale | — | — | — | 0,0 mm |
| Giorno più piovoso | — | — | 0,0 mm01/08/2026 | — |
| Intensità | — | — | 0,0 mm/h01/08/2026 00:01 | — |
- Giorni caldi (≥ 30 °C): 6
- Notti tropicali (≥ 20 °C): 6
- Giorni di gelo (≤ 0 °C): 0
- Giorni di pioggia (≥ 1 mm): 0
La tabella mostra media, minimo e massimo del periodo per ogni parametro; minimo e massimo indicano anche quando si sono verificati.
Vento e raffiche — Vento medio / Vento max: vento sostenuto (media e massima del periodo). Raffica campionata: raffica più alta tra i campioni registrati (~10 min), può perdere i picchi brevi. Raffica più forte: picco reale tracciato in continuo dalla stazione (vuoto per i dati importati).
Il bollettino è un riassunto in prosa del periodo; lo scarto dalla norma confronta la temperatura media e la pioggia totale del periodo con la media dello stesso periodo (mese, stagione o anno) negli altri anni disponibili, e viene mostrato solo se esiste almeno un altro anno.