In questa pagina trovate il riepilogo dei dati dell’anno corrente della stazione meteo di Montese (MO) località Casa Bastiano, per vedere quelli del mese in corso c’è la pagina Riepilogo mese corrente. Se invece volete consultare i dati aggiornati in tempo reale potete andare sulla pagina Dati in tempo reale. Per interrogare l’archivio dal 2008 c’è la pagina Dati storici, mentre per un confronto tra i dati odierni di temperatura e pioggia con lo stesso giorno negli anni passati è disponibile la pagina Oggi nella storia.
| Parametro | Media | Minimo | Massimo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 14,7 °C | -5,3 °C07/01/2026 21:40 | 35,1 °C31/07/2026 16:33 | — |
| Percepita | 14,5 °C | -8,3 °C07/01/2026 21:40 | 38,0 °C03/08/2026 15:01 | — |
| Wind chill | — | -4,0 °C10/01/2026 07:25 | — | — |
| Indice di calore | — | — | 37,2 °C17/07/2026 14:35 | — |
| Humidex | — | — | 4317/07/2026 14:35 | — |
| Bulbo umido | — | — | 26,3 °C17/07/2026 14:35 | — |
| Umidità | 69 % | 14 %24/04/2026 10:45 | 98 %17/01/2026 19:35 | — |
| Rugiada | 8,3 °C | -15,0 °C12/01/2026 05:55 | 24,4 °C17/07/2026 14:30 | — |
| Pressione | 1.010 hPa | 981 hPa12/02/2026 10:05 | 1.025 hPa25/05/2026 08:50 | — |
| Velocità vento | 0,8 km/h | 0,0 km/h01/01/2026 00:00 | 35,4 km/h19/02/2026 10:45 | — |
| Direzione prevalente | SSE (161°) | — | — | — |
| Raffica più forte | — | — | 66,0 km/h10/06/2026 18:35 | — |
| Raffica campionata | — | — | 66,0 km/h10/06/2026 18:35 | — |
| Pioggia totale | — | — | — | 339,7 mm |
| Giorno più piovoso | — | — | 48,3 mm26/07/2026 | — |
| Intensità | — | — | 292,6 mm/h18/07/2026 15:17 | — |
La tabella mostra media, minimo e massimo del periodo per ogni parametro; minimo e massimo indicano anche quando si sono verificati.
Vento e raffiche — Vento medio / Vento max: vento sostenuto (media e massima del periodo). Raffica campionata: raffica più alta tra i campioni registrati (~10 min), può perdere i picchi brevi. Raffica più forte: picco reale tracciato in continuo dalla stazione (vuoto per i dati importati).