In questa pagina trovate un confronto tra i dati odierni di temperatura e pioggia con lo stesso giorno negli anni passati. Se volete vedere tutti i dati aggiornati in tempo reale della stazione meteo di Montese (MO) località Casa Bastiano potete andare sulla pagina Dati in tempo reale. Per consultare l’archivio dal 2008 c’è la pagina Dati storici, mentre per i riepiloghi ci sono le pagine Riepilogo mese corrente e Riepilogo anno corrente.
Questo giorno nella storia · 1 Settembre
| Temperatura massima | 28,0 °C 2016 |
| Temperatura minima | 9,6 °C 2017 |
| Giorno più piovoso | 13,5 mm 2025 |
| Anno | Massimo | Minimo | Pioggia |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21,7 °C | 14,1 °C | 13,5 mm |
| 2023 | 26,9 °C | 15,4 °C | 0,0 mm |
| 2022 | 22,3 °C | 13,6 °C | 0,3 mm |
| 2021 | 24,1 °C | 14,5 °C | 0,0 mm |
| 2020 | 21,3 °C | 12,9 °C | 11,2 mm |
| 2019 | 24,5 °C | 17,8 °C | 0,0 mm |
| 2018 | 17,6 °C | 12,8 °C | 0,8 mm |
| 2017 | 19,4 °C | 9,6 °C | 3,3 mm |
| 2016 | 28,0 °C | 18,8 °C | 0,0 mm |
| 2015 | 25,5 °C | 17,7 °C | 0,0 mm |
| 2014 | 20,2 °C | 12,2 °C | 0,0 mm |
| 2013 | 21,6 °C | 13,8 °C | 0,0 mm |
| 2012 | 16,8 °C | 11,1 °C | 0,3 mm |
| 2011 | 27,8 °C | 17,2 °C | 0,0 mm |
| 2010 | 22,9 °C | 13,3 °C | 0,0 mm |
| 2009 | 27,9 °C | 17,9 °C | 0,0 mm |
| 2008 | 26,7 °C | 16,1 °C | 0,0 mm |
Legenda
Ciò che è stato registrato nel giorno di oggi (stesso giorno e mese) in ogni anno dello storico della stazione. Si arricchisce anno dopo anno con la crescita dell'archivio.