Riepilogo periodico · 2026
| Parametro | Media | Minimo | Massimo | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 12,3 °C | -5,3 °C07/01/2026 21:40 | 33,8 °C29/06/2026 16:00 | — |
| Percepita | 11,7 °C | -8,3 °C07/01/2026 21:40 | 36,8 °C28/06/2026 15:10 | — |
| Wind chill | — | -4,0 °C10/01/2026 07:25 | — | — |
| Indice di calore | — | — | 35,3 °C28/06/2026 15:10 | — |
| Humidex | — | — | 4116/07/2026 15:40 | — |
| Bulbo umido | — | — | 25,0 °C16/07/2026 15:40 | — |
| Umidità | 71 % | 14 %24/04/2026 10:45 | 98 %17/01/2026 19:35 | — |
| Rugiada | 6,6 °C | -15,0 °C12/01/2026 05:55 | 22,4 °C16/07/2026 16:15 | — |
| Pressione | 1.011 hPa | 981 hPa12/02/2026 10:05 | 1.025 hPa25/05/2026 08:50 | — |
| Velocità vento | 0,7 km/h | 0,0 km/h01/01/2026 00:00 | 35,4 km/h19/02/2026 10:45 | — |
| Direzione prevalente | SSE (154°) | — | — | — |
| Raffica più forte | — | — | 66,0 km/h10/06/2026 18:35 | — |
| Raffica campionata | — | — | 66,0 km/h10/06/2026 18:35 | — |
| Pioggia totale | — | — | — | 223,9 mm |
| Giorno più piovoso | — | — | 23,1 mm04/02/2026 | — |
| Intensità | — | — | 198,6 mm/h02/07/2026 18:25 | — |
Legenda
La tabella mostra media, minimo e massimo del periodo per ogni parametro; minimo e massimo indicano anche quando si sono verificati.
Vento e raffiche — Vento medio / Vento max: vento sostenuto (media e massima del periodo). Raffica campionata: raffica più alta tra i campioni registrati (~10 min), può perdere i picchi brevi. Raffica più forte: picco reale tracciato in continuo dalla stazione (vuoto per i dati importati).