Questo giorno nella storia · 16 Luglio
| Temperatura massima | 32,1 °C 2015 |
| Temperatura minima | 14,2 °C 2021 |
| Giorno più piovoso | 0,0 mm 2025 |
| Anno | Massimo | Minimo | Pioggia |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28,1 °C | 20,1 °C | 0,0 mm |
| 2024 | 30,5 °C | 21,5 °C | 0,0 mm |
| 2023 | 31,9 °C | 21,5 °C | 0,0 mm |
| 2022 | 29,0 °C | 21,3 °C | 0,0 mm |
| 2021 | 23,7 °C | 14,2 °C | 0,0 mm |
| 2020 | 23,5 °C | 16,3 °C | 0,0 mm |
| 2019 | 26,3 °C | 16,3 °C | 0,0 mm |
| 2018 | 26,8 °C | 14,3 °C | 0,0 mm |
| 2017 | 24,8 °C | 14,4 °C | 0,0 mm |
| 2016 | 26,8 °C | 14,3 °C | 0,0 mm |
| 2015 | 32,1 °C | 22,9 °C | 0,0 mm |
| 2014 | 27,3 °C | 18,9 °C | 0,0 mm |
| 2013 | 26,2 °C | 17,9 °C | 0,0 mm |
| 2012 | 27,6 °C | 15,9 °C | 0,0 mm |
| 2011 | 24,6 °C | 15,1 °C | 0,0 mm |
| 2010 | 31,0 °C | 22,0 °C | 0,0 mm |
| 2009 | 31,1 °C | 20,7 °C | 0,0 mm |
| 2008 | 26,4 °C | 16,4 °C | 0,0 mm |
Legenda
Ciò che è stato registrato nel giorno di oggi (stesso giorno e mese) in ogni anno dello storico della stazione. Si arricchisce anno dopo anno con la crescita dell'archivio.